
![]() |
|
|
| Lámpatest típusa | Fényforrás típusa | Fényforrás | ||
| LED | INDUKCIÓS | Fogyasztás | Fényáram | |
| ASL-WI-1 | X | √ | 40W | 4800plm |
| ASL-WI-2 | X | √ | E27/25W | 2997plm |
| ASL-WI-3 | X | √ | 40W | 4800plm |
| ASL-WI-4 | X | √ | 60W, 80W, 100W | 7200 - 13500plm |
| ASL-WI-5 | √ | √ | 40W, 80W | 4800lm/11000plm |
| ASL-WL-1 | √ | X | 28W | 2520lm |
| ASL-WL-2 | √ | X | 24W,36W | 2160lm/3240lm |
| ASL-WL-3 | √ | √ | 60W | 6500lm |
| ASL-WL-4 | √ | √ | 80W, 120W, 160W | 6500/10080/13900lm |
Cégünkről röviden | Jogi nyilatkozat
2012 © ASIM6 Kft. - Minden jog fenntartva